Tel/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
E-mail : jp@nacycenergy.com
Tipo de sistema: | Híbrido (ligado à rede com armazenamento de bateria) |
Máx. Potência da saída: | 5000 W |
Voltagem de saída: | 110-120 V, 220-240 V Padrões da UE ou dos EUA |
Tipo de inversor: | Alta frequência - Monofásica |
Voltagem da bateria: | 48 V |
Tipo de Bateria: | Gel ou Lítio |
Tempo de espera: |
20 dias |
tipo de sistema: | híbrido (ligado à rede com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 5000w |
voltagem de saída: | 110-120v padrões dos EUA |
tipo de inversor: | alta frequência - monofásica |
voltagem da bateria: | 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
tipo de sistema: | híbrido (ligado à rede com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 5000w |
voltagem de saída: | 110-120v, 220-240V padrões da UE ou dos EUA |
tipo de inversor: | alta frequência - monofásica |
voltagem da bateria: | 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
Tag :
tipo de sistema: | híbrido (ligado à rede com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 15000w |
voltagem de saída: | 110-120v, 220-240V padrões da UE ou dos EUA |
tipo de inversor: | baixa frequência-3 fase |
voltagem da bateria: | 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
tipo de sistema: | híbrido (ligado à rede com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 5000w |
voltagem de saída: | 110-120v, 220-240V padrões da UE ou dos EUA |
tipo de inversor: | alta frequência - monofásica |
voltagem da bateria: | 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
tipo de sistema: | fora da grade (fora da grade com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 4000w |
voltagem de saída: | 120-240v padrões da UE ou dos EUA |
tipo de inversor: | fase dividida de alta frequência, |
voltagem da bateria: | 24v, 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
Um total de 1 Páginas