Tel/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
E-mail : jp@nacycenergy.com
tipo de sistema: | ligado à rede com armazenamento de bateria |
max. potência de saída: | 20000w |
voltagem de saída: | 380-400v |
tipo de inversor: | alta frequência, trifásico |
voltagem da bateria: | 180-700v |
Tipo de Bateria: | lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
Um sistema híbrido permite que os painéis solares se conectem às linhas de energia da rede's e tenham uma bateria de backup para armazenar o excesso de eletricidade que pode ser relançado quando necessário.
![]() |
recursos:
|
![]() | Módulo solar de meia célula MBB de 450 W garantia de 12 anos; Garantia de saída linear de 25 anos; peso: 25kg; dimensões: 2112*1052*35mm; tensão de circuito aberto:49.7v; corrente de alimentação máxima.: 10.84 eficiência: 20.3% certificações: IEC61215, IEC61370, UL61215, ul61370; | |
inversor solar de grade híbrida-1 potência nominal 20000w dimensões: 130*350*455mm | ||
bateria de gel 12V-200AH <3% baixa taxa de auto-descarga; 1200+ ciclos abaixo de 50% DOD; -40 - 60o C ampla faixa de temperatura; peso 57kg. | ![]() | |
![]() | racks de montagem solar de telhado/terra personalizado para o seu telhado/solo; fácil de instalar, DIY amigável. | |
![]() | ![]() | |
cabos fotovoltaicos 4mm2 , 6mm2 | conectores mc4 |
20KW kits de painéis solares híbridos | |||
I tem | Nome do Produto | descrição / especificação | quantidade |
1 | painel solar | mono 450W grau A / poli 285W | 52 peças |
2 | inversor solar | inversor solar híbrido | 1 peça |
3 | bateria | bateria de lítio KY-48V105AH | 4 PCS |
4 | bateria (opcional) | n / D | n / D |
5 | sistema de montagem solar | em alumínio para montagem em solo/telhado | 1 conjunto |
6 | cabos fotovoltaicos | 4mm2 cabo CC, 1000v | 100m |
7 | acessórios pv | conectores mc4, disjuntores DC/AC | 1 conjunto |
8 | embalagem | Caixa de madeira | 1 peça |
o número de painéis, baterias, e cabos podem ser ajustados para atender a sua demanda específica; |