Tel/Whatsapp : 865925534987
Skype : nacyc.energy
E-mail : jp@nacycenergy.com
tipo de sistema: | híbrido (ligado à rede com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 3000w |
voltagem de saída: | 110-120v, 220-240V padrões da UE ou dos EUA |
tipo de inversor: | alta frequência - monofásica |
voltagem da bateria: | 24v, 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
tipo de sistema: | híbrido (ligado à rede com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 3000w |
voltagem de saída: | Padrões de 110-120v |
tipo de inversor: | alta frequência - monofásica |
voltagem da bateria: | 24v, 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
Inscrição
1.Home e residentaistipo de sistema: | fora da grade (fora da grade com armazenamento de bateria) |
max. potência de saída: | 12000w |
voltagem de saída: | 120-240v padrões da UE ou dos EUA |
tipo de inversor: | fase dividida de baixa frequência, |
voltagem da bateria: | 48v |
Tipo de Bateria: | gel ou lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
tipo de sistema: | ligado à rede com armazenamento de bateria |
max. potência de saída: | 20000w |
voltagem de saída: | 380-400v |
tipo de inversor: | alta frequência, trifásico |
voltagem da bateria: | 180-700v |
Tipo de Bateria: | lítio |
tempo de espera: | 20 dias |
Um total de 1 Páginas